Este sábado se jugó la cuarta fecha del Torneo Clausura para las categorías octava, séptima, sexta y quinta división.
SABADO 26- ZONA 1
SD TANDIL – INDEPENDIENTE, 8va.: 0 – 2, 7ma.: 0 – 8, 6ta.: 0 – 8, 5ta.: 0 – 4
Gastón Lafón: JUARENSE – SAN JOSE, 8va.: 5 – 0, 7ma.: 6 – 0, 6ta.: 3 – 1, 5ta.: 3 – 0
UNION Y PROGRESO – FERRO AZUL, 8va.: 1 – 1, 7ma.: 4 – 0, 6ta.: 2 – 1, 5ta.: 0 – 3
UNICEN – ATENEO ESTRADA, 8va.: 5 – 0, 7ma.: 9 – 0
LOMA NEGRA – SAN LORENZO, 7ma.: 0 – 5
DEFENSORES – SANTAMARINA, 8va.: 1 – 2, 7ma.: 5 – 3, 5ta.: 1 – 4
ZONA B
FERRO – ARGENTINO, 8va.: 11 – 1, 7ma.: 2 – 0, 6ta.: 4 – 0, 5ta.: 2 – 0
EXCURSIONISTAS – GIMNASIA, 8va.: 0 – 4, 7ma.: 2 – 4, 6ta.: 0 – 1, 5ta.: 0 – 3
INDEPENDIENTE ROJO – ATLETICO AYACUCHO, 8va.: 1 – 0, 7ma.: 0 – 6, 6ta.: 0 – 2, 5ta.: 1 – 1
SARMIENTO – DEFENSORES DEL CERRO, 8va.: 0 – 0, 7ma.: 0 – 0, 6ta.: 0 – 2
JUVENTUD UNIDA – SD RAUCH, 8va.: 2 – 0, 7ma.: 3 – 0
JUVENTUD UNIDA – ATENEO ESTRADA, 9na.: 2 – 1
BOTAFOGO – VELENSE, 8va.: 4 – 1, 5ta.: 0 – 3
SARMIENTO – GRUPO, 5ta.: 3 – 0