Los resultados a nivel local, quedaron de la siguiente manera con más del 98% de las mesas escrutadas:
Juntos | Frente Todos | Vamos con vos | mesas analizadas | total | faltan | ||
17,10 | 29,77 | 40,00 | 9,91 | 57 | 57 | 0 | |
1789 | 3114 | 4184 | 1037 | 10461 | 17898 | 58,45 | |
Fortelli | Sanso | Iribecampos | Arango | Total | padron | ||
29 | 55 | 86 | 20 | 200 | 350 | Nº11 | |
33 | 62 | 71 | 17 | 193 | 350 | Nº11 | |
35 | 59 | 61 | 31 | 194 | 350 | Nº11 | |
38 | 56 | 106 | 24 | 230 | 350 | Nº11 | |
28 | 59 | 87 | 29 | 207 | 350 | Nº11 | |
31 | 73 | 86 | 17 | 209 | 350 | Nº11 | |
42 | 43 | 75 | 23 | 192 | 350 | Nº10 | |
53 | 34 | 84 | 21 | 202 | 350 | Nº10 | |
40 | 69 | 78 | 23 | 215 | 350 | Nº10 | |
36 | 49 | 95 | 21 | 205 | 350 | Nº10 | |
31 | 56 | 83 | 29 | 201 | 350 | Nº10 | |
46 | 82 | 66 | 30 | 230 | 350 | Nº1 | |
43 | 66 | 78 | 22 | 215 | 350 | Nº1 | |
32 | 82 | 86 | 21 | 229 | 350 | Nº1 | |
43 | 58 | 76 | 24 | 211 | 350 | Nº1 | |
33 | 65 | 68 | 22 | 196 | 350 | Nº1 | |
29 | 67 | 94 | 22 | 219 | 350 | TÉCNICA | |
31 | 55 | 82 | 25 | 201 | 350 | TÉCNICA | |
49 | 48 | 80 | 17 | 198 | 350 | TÉCNICA | |
32 | 67 | 82 | 19 | 208 | 350 | TÉCNICA | |
38 | 79 | 76 | 23 | 220 | 350 | TÉCNICA | |
47 | 81 | 57 | 25 | 218 | 350 | TÉCNICA | |
52 | 59 | 72 | 24 | 211 | 350 | Nº3 | |
48 | 55 | 97 | 21 | 224 | 350 | Nº3 | |
40 | 37 | 80 | 37 | 204 | 350 | Nº3 | |
36 | 51 | 89 | 19 | 199 | 350 | Nº3 | |
40 | 62 | 74 | 16 | 198 | 350 | Nº3 | |
39 | 62 | 79 | 23 | 206 | 350 | Nº3 | |
41 | 62 | 80 | 10 | 198 | 350 | Nº3 | |
41 | 34 | 81 | 18 | 178 | 350 | IPDP | |
31 | 78 | 89 | 19 | 223 | 350 | IPDP | |
37 | 62 | 86 | 23 | 213 | 350 | IPDP | |
42 | 55 | 87 | 22 | 215 | 350 | IPDP | |
31 | 62 | 91 | 21 | 210 | 350 | IPDP | |
47 | 37 | 95 | 22 | 213 | 350 | IPDP | |
30 | 59 | 90 | 28 | 217 | 350 | IPDP | |
36 | 78 | 78 | 35 | 232 | 350 | MEDIA Nº2 | |
28 | 63 | 87 | 19 | 208 | 350 | MEDIA Nº2 | |
32 | 80 | 74 | 29 | 218 | 350 | MEDIA Nº2 | |
37 | 53 | 84 | 22 | 198 | 350 | MEDIA Nº2 | |
36 | 60 | 91 | 21 | 211 | 350 | MEDIA Nº3 | |
8 | 8 | 24 | 6 | 47 | 66 | MEDIA Nº3 | |
6 | 14 | 6 | 0 | 26 | 55 | Esc Nº 5 | BUNGE |
0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | MEDIA Nº3 | EL NIDO |
6 | 81 | 91 | 10 | 199 | 350 | Esc Nº18 | BARKER |
31 | 52 | 83 | 12 | 186 | 350 | Esc Nº 18 | BARKER |
21 | 84 | 70 | 11 | 198 | 350 | Esc Nº18 | BARKER |
23 | 59 | 88 | 9 | 185 | 350 | Esc Nº18 | BARKER |
25 | 59 | 70 | 15 | 176 | 350 | Esc Nº18 | BARKER |
20 | 67 | 89 | 12 | 198 | 350 | Esc Nº18 | BARKER |
39 | 45 | 72 | 9 | 176 | 350 | Esc Nº19 | V CACIQUE |
17 | 44 | 49 | 7 | 122 | 197 | Esc Nº19 | V CACIQUE |
10 | 38 | 61 | 2 | 111 | 196 | Esc Nº19 | V CACIQUE |
16 | 34 | 40 | 2 | 95 | 181 | Esc Nº 6 | LOPEZ |
17 | 37 | 41 | 5 | 104 | 159 | Esc Nº 8 | TEDIN |
2 | 4 | 16 | 2 | 25 | 51 | Esc Nº 30 | EL LUCHADOR |
5 | 14 | 13 | 1 | 34 | 171 | MEDIA Nº3 | |
1789 | 3114 | 4184 | 1037 | 10461 | 17898 | ||
4903 | 4184 | 1037 | |||||
mesas analizadas | total | ||||||
57 | 57 | ||||||
Fortelli | Sanso | Iribecampos | Arango | ||||
Juntos | Frente Todos | Vamos con vos | |||||
17,10 | 29,77 | 40,00 | 9,91 | 100,00 | |||
46,87 |